
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Trend, 50л
- В наличии
- Код: Т 16986
49 990 ₸
+7 (707) 030-30-34
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Подробную информацию о товаре уточните у менеджера.
Скопируйте название или код товара и отправьте в WhatsApp.
Накопительный настенный водонагреватель Electrolux EWH 50 Trend с белым 50-литровым круглым баком оснащен простым механическим управлением. Коммуникации подводятся снизу, а сама система выдерживает давление в пределах 0.2-7.5 Бар. Всего за 160 минут полный бак нагреется до 75°C. Оборудование Electrolux EWH 50 Trend подключается к розетке 220 В, потребляя 1.5 кВт, а также дополняется ярким индикатором включения. Водонагреватель оснащен магниевым анодом и системой защиты от перегрева.
Основные параметры
| Объем | 50 л | |
| Установка | Вертикальная | |
| Нагревательный элемент | ТЭН | |
| Дисплей | Нет | |
| Максимальная температура нагрева | от 66 до 75 °С | |
| Тип нагрева | Электрический | |
| Подводка | Нижняя | |
| Класс водостойкости | IPX4 | |
| Вход воды | 1/2" |
| Максимальное давление воды | 7.5 Бар | |
| Минимальное давление воды | 0.2 Бар |
| Функция Smart | нет | |
| Самодиагностика | Нет |
| Индикация температуры | Нет | |
| Индикация включения | Есть | |
| Индикация нагрева | Нет |
| Душевая насадка | Нет | |
| Шланг для душа | Нет | |
| Кран | Нет |
| Высота (без упаковки), см | 72.6 | |
| Ширина (без упаковки), см | 38.5 | |
| Глубина (без упаковки), см | 40.3 | |
| Высота (с упаковкой), см | 76 | |
| Ширина (с упаковкой), см | 41.1 | |
| Глубина (с упаковкой), см | 45.8 | |
| Вес (без упаковки), кг | 17.5 | |
| Вес (с упаковкой), кг | 19.9 |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Управление водонагревателем | Механическое |
| Основной цвет | Белый |
| Форма бака | Круглая | |
| Внутреннее покрытие | Эмаль | |
| "Сухой" ТЭН | Нет | |
| Ускоренный нагрев | Есть | |
| Термометр | Нет | |
| Акции | Скидки Наурыз -20% |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Electrolux |
- Цена: 49 990 ₸





