
Холодильник Toshiba GR-RB449WE-PMJ(06) серый
- В наличии
- Код: Т 25912
362 990 ₸
+7 (707) 030-30-34
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Подробную информацию о товаре уточните у менеджера.
Скопируйте название или код товара и отправьте в WhatsApp.
Холодильник Toshiba GR-RB449WE-PMJ (06) с двухкамерной конструкцией объемом 320 л обеспечивает удобное и качественное хранение различных продуктов. Обладает полной системой размораживания Full No Frost. Управление работой холодильника производится легким нажатием соответствующих кнопок на сенсорном экране блока управления.
Основные параметры
| Мощность замораживания | 14 кг/сутки | |
| Количество камер | 2 | |
| Климатические классы | N, SN, ST, T | |
| Количество дверей | 2 | |
| Дисплей | Есть | |
| Морозильная камера | Снизу | |
| Количество компрессоров | 1 | |
| Тип компрессора | Инверторный | |
| Автономное сохранение холода | 15 ч | |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | |
| Уровень шума | 41 дБ | |
| Минимальная температура в морозильной камере | -24 °C | |
| Хладагент | R600a |
| Общий объем | 320 л | |
| Объем холодильной камеры | 216 л | |
| Объем морозильной камеры | 104 л |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Материал полок | Стекло |
| Система охлаждения | No Frost |
| Высота (без упаковки), см | 185.8 | |
| Ширина (без упаковки), см | 59.5 | |
| Глубина (без упаковки), см | 66 | |
| Высота (с упаковкой), см | 189 | |
| Ширина (с упаковкой), см | 73 | |
| Глубина (с упаковкой), см | 66.4 | |
| Вес (без упаковки), кг | 71 | |
| Вес (с упаковкой), кг | 79 |
| Основной цвет | Серый | |
| Цвет корпуса | Серый |
| Генератор льда | Нет | |
| Система подачи холодной воды | Нет | |
| Режим "Отпуск" | Есть | |
| Возможность перевешивания двери | Есть | |
| Зона свежести | Есть |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Toshiba |
- Цена: 362 990 ₸




