
Вытяжка встраиваемая GEFEST ВО 4601 К4
- В наличии
- Код: B 17819
55 400 ₸
+7 (707) 030-30-34
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Подробную информацию о товаре уточните у менеджера.
Скопируйте название или код товара и отправьте в WhatsApp.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Конструкция | встраиваемая, телескопическая |
| Фасад | стеклянная лицевая панель |
| Габариты, ШхГхВ, см | 60x30x27.5 |
| Ширина, см | 60 |
| Диаметр фланца воздуховода, см | 15 |
| Цвет | коричневый |
| Диапазон номинальных напряжений, В | 220-230 |
| Мощность узла освещения, Вт | 2х25 |
| Масса нетто, кг | 7,1 |
| ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ | |
| Режим работы | рециркуляционный и вытяжной |
| Управление | слайдерное |
| Дополнительное освещение | есть |
| Световая индикация режимов | есть |
| Таймер | нет |
| Уровень шума не более, дБА | 65 |
| Промзводительность в вытяднов режиме, М3/Ч | 600 |
| Количество режимов работы вентилятора | три |
| Фильтр угольный кассетный | есть |
| Фильтр металлический рамочный | есть |
| НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА | |
| В 1 режиме, Вт | 85 |
| Во 2 режиме, Вт | 100 |
| В 3 режиме, Вт | 135 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| В 1 режиме, м3/ч | 300 |
| Во 2 режиме, м3/ч | 450 |
| В 3 режиме, м3/ч | 600 |
| Эффективность очистки от аэрозолей прошедшего через воздухоочиститель воздуха, не менее, % | 82 |
| ДРУГОЕ | |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Основные | |
|---|---|
| Тип вытяжки | Встраиваемая |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид управления | Ползунковый |
| Высота | 275 |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина | 300 |
| Производительность, м.куб/ч | 600 |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина | 600 |
- Цена: 55 400 ₸

