
Toshiba TW-BN90C4UZ (SK) кір жуғыш машинасы сұр
- Бар
- Коды:139860124
229 990 ₸
+7 (708) 050-30-45
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Toshiba |
| Кептіру | Жоқ |
| Жүктеу түрі | Алдыңғы |
| Жуу түрі | Автомат |
| Габаритті өлшемдер | |
| Салмақ | 65 кг |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Активаторлық | Жоқ |
| Био-энзимдік фаза | Жоқ |
| Ауа-көпіршік жуу | Жоқ |
| Сығу жылдамдығын таңдау | Иә |
| Биіктігі | 85 см |
| Тереңдігі | 54.5 см |
| Екі барабан | Жоқ |
| Дисплей | |мәтіндік| |
| Киім-кешекті жүктеу | Жоқ |
| Балалардан қорғау | Иә |
| Судың ағып кетуінен қорғау | Жоқ |
| Инверторлық қозғалтқыш | Иә |
| Электр энергиясын тұтыну сыныбы | А |
| Сығу тиімділігінің класы | B |
| Киім-кешекті барынша жүктеу | 8 кг |
| Бактың материалы | болат |
| Бумен өңдеу | Иә |
| Люкті 180 градусқа ашу | Жоқ |
| Тұтынатын энергия | 0.472 кВт*сағ/кг |
| Бағдарламалар | eco 40-60, анти-аллергия, жылдам жуу 12, нәзік жуу, балалар іш киімі, джинсы, сығу, барабанды тазалау, шаю+сығу, көйлектер, синтетика, аралас маталар, мақта, жүн |
| Кір жуғаны үшін су шығыны | 48 л |
| Сығу кезіндегі айналу жылдамдығы | 1400 айн/мин |
| Салынуға арналған алмалы-салмалы қақпақ | Жоқ |
| Кір жууды бастау мерзімін кейінге қалдыру таймері | Жоқ |
| Ағып кетуден қорғау түрі | жоқ |
| Басқару | сенсорлық (зияткерлік) |
| Шуыл деңгейі (жуу / сығу) | 72 |
| Орнату | бөлек |
| Жууды аяқтау уақытын белгілеу | Жоқ |
| Түсі | Сұр |
| Ені | 59.5 см |
- Бағасы: 229 990 ₸










