
Indesit IM3 кір жуғыш машинасы 814 SS CIS сұр
- Бар
- Коды:163713048
194 990 ₸
+7 (708) 050-30-45
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Indesit |
| бак материалы | Пластик |
| Кептіру | Жоқ |
| Жүктеу түрі | Алдыңғы |
| Жуу түрі | Автомат |
| Габаритті өлшемдер | |
| Салмақ | 60 кг |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Активаторлық | Жоқ |
| Сығу жылдамдығын таңдау | Жоқ |
| Биіктігі | 84.7 см |
| Тереңдігі | 52 см |
| Дисплей | Иә |
| Киім-кешекті жүктеу | Жоқ |
| Қосымша мүмкіндіктер | жуу температурасын таңдау |
| Балалардан қорғау | Иә |
| Судың ағып кетуінен қорғау | Жоқ |
| Инверторлық қозғалтқыш | Иә |
| Электр энергиясын тұтыну сыныбы | А |
| Сығу тиімділігінің класы | C |
| Кір жуу тиімділігі сыныбы | А |
| Киім-кешекті барынша жүктеу | 8 кг |
| Бумен өңдеу | Иә |
| Сығуды тоқтату | Жоқ |
| Бағдарламалар | жылдам жуу 15, нәзік жуу, қарқынды, сығу+ағызу, барабанды тазалау, қауырсын / түбіт, шаю, төсек әбзелдері мен сүлгілер, көйлектер, аралас маталар, балалар киімін жуу, эко шапалақтау, жүн |
| Сығу кезіндегі айналу жылдамдығы | 1400 айн/мин |
| Кір жууды бастау мерзімін кейінге қалдыру таймері | Иә |
| Ағып кетуден қорғау түрі | жоқ |
| Басқару | электрондық |
| Шуыл деңгейі (жуу / сығу) | 62 / 76 дБ |
| Орнату | бөлек |
| Түсі | Сұр |
| Ені | 60 см |
- Бағасы: 194 990 ₸










